整體鑄造視鏡
整體鑄造視鏡
產(chǎn)品概述:
整體鑄造視鏡是工業(yè)管道裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的管道中,整體鑄造視鏡能隨時觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動及反應情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過程中事故發(fā)生的作用。根據(jù)不同的需求,我們將整體鑄造視鏡分為:基本型,葉輪型,浮球型,擋板型。
產(chǎn)品結構圖:
主要材料表
殼體材質(zhì) | CF8、CF8M | |
視窗材料 | 鋼化硼硅玻璃 | 石英玻璃 |
工作溫度(℃) | 0~200 | 0~800 |
公稱壓力(MPa) | <1.6 | 0.6~2.5 |
密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | |
連接形式 | 法蘭連接 | |
允許急變溫度(℃) | <60℃ |
主要外型及連接尺寸(PN16)
口徑 | DN | L | H | D | C | g | n-фd | K | W | S | |
3" | DN80 | 80 | 310 | 190 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 18 | 145 | 84 |
4" | DN100 | 100 | 350 | 200 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 18 | 170 | 107 |
5" | DN125 | 125 | 360 | 235 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 20 | 180 | 125 |
6" | DN150 | 150 | 420 | 270 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 22 | 210 | 155 |
8" | DN200 | 200 | 520 | 320 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 24 | 250 | 215 |
掃描二維碼分享到微信