J41W法蘭截止閥
J41W法蘭截止閥
型號(hào):J41W
公稱(chēng)通徑:15MM-400MM
使用壓力:1.6MPA -6.4MPA
連接方式:法蘭連接
形式:手動(dòng)
主要功能:起開(kāi)關(guān)作用
使用介質(zhì):耐腐蝕介質(zhì)
材質(zhì):不銹鋼
標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo)
國(guó)標(biāo)截止閥(節(jié)流閥)的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。國(guó)標(biāo)截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),一般不用來(lái)調(diào)節(jié)流量,定做時(shí)允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
法蘭連接國(guó)標(biāo)截止閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管道上,切斷或接通介質(zhì)。截止閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
---|---|---|---|---|
GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
體蓋扳 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 |
增強(qiáng)柔性石墨 1Crl3/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti |
柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 SFB-260 SFP-260 |
≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類(lèi) | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法蘭 RF J41H J41Y J41W J41F J41N 16C 16P 16R 16I |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法蘭 RF J41H J41Y J41W J41F J41N 25C 25P 25R 25I |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J41N 40 40P 40R 40I |
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J41N 64 64P 64R 64I |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 |
掃描二維碼分享到微信